Технические характеристики фильтровальных материалов
На этой странице представлены подробные технические характеристики всех фильтровальных материалов, производимых и перерабатываемых предприятием «Комета». Вы можете ознакомиться с параметрами поверхностной плотности, разрывной нагрузки, воздухопроницаемости и термостойкости.
Основовязанные фильтровальные материалы
Основные фильтровальные материалы, производимые и перерабатываемые предприятием «Комета»:
| Наименование полотна | ВФ-12 | ВФ-12К | ВФ-14/3 | ВФ-14/3К | ВФ-14/4 | ВФ-14/5 | ВФ-14/5К | ВФ-21 | ВФ-21К | ВФ-21Э* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трикотажные основовязанные фильтровальные материалы, производимые и перерабатываемые предприятием «Комета» | ||||||||||
| Поверхностная плотность, г/м² | 420 | 390 | 240 | 220 | 300 | 355 | 335 | 345 | 310 | 345 |
| ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | |
| Толщина, мм | 0,53±0,1 | 0,83±0,1 | 0,51±0,1 | 0,51±0,1 | 0,53±0,1 | 0,57±0,1 | 0,57±0,1 | 0,70±0,1 | 0,70±0,1 | 0,70±0,1 |
| Разрывная нагрузка полоски размером 50×200 мм, не менее, Н | 1850 | 1950 | 620 | 700 | 1150 | 1600 | 1850 | 1700 | 1800 | 1700 |
| 1200 | 1400 | 900 | 950 | 900 | 900 | 950 | 800 | 900 | 800 | |
| Удлинение при разрыве полоски размером 50×200 мм, % | 110 | 140 | 100 | 130 | 100 | 85 | 110 | 90 | 110 | 90 |
| 65 | 75 | 82 | 110 | 110 | 95 | 140 | 115 | 130 | 115 | |
| Воздухопроницаемость при перепаде давления 49 Па, дм³/м²·с | 60÷150 | 60÷150 | 350÷900 | 350÷900 | 300÷450 | 140÷220 | 140÷220 | 60÷150 | 60÷150 | 60÷150 |
| Термостойкость, °C | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 |
| Ширина, см | 5÷200 | 5÷200 | 5÷200 | 5÷200 | 5÷200 | 5÷200 | 5÷200 | 5÷200 | 5÷200 | 5÷200 |
| ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
* - ВФ-21Э (аналог ВФ-21), с антистатическими свойствами, удельное поверхностное электрическое сопротивление материала по ТУ, не более, 1·10¹⁰ ОМ, (фактическое значение 1·10⁵ ОМ).
Примечание: буква «К» в конце названия материала обозначает, что материал изготовлен из капроновой пряжи. Материалы без буквы «К» изготовлены из полиэфирной пряжи.
Нетканые фильтровальные материалы Китай
Основные нетканые фильтровальные материалы от Китайских производителей, перерабатываемые нашим предприятием:
| Обозначение материала | Сырье | Поверхн. плотность, г/м² | Разрыв. нагрузка, Н (основа/уток) | Термостойкость °C | Воздухопроницаемость, дм³/м²·с | Толщина, мм | Удлинение при разрыве, % (основа/уток) | Финишная обработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетканые иглопробивные фильтровальные материалы по спецификации | ||||||||
| PE-550-HSC | полиэфир + гидрофобия | 550 ±5% | 1000 / 900 | 150 | 200-300 | 1.7-2.1 | ≤80 / ≤80 | Обжиг, каландрирование, термическая стабилизация |
| PE-500-HSC-SAS | полиэфир + антистатик | 500 ±5% | 900 / 800 | 150 | 220-350 | 1.7-1.9 | ≤80 / ≤80 | Обжиг, каландрирование, термическая стабилизация |
| ARA-400 | м-Арамид | 400 ±5% | 650 / 650 | 200 | 320-420 | 1.8-2.1 | ≤80 / ≤80 | Обжиг, каландрирование, термическая стабилизация |
Нетканые фильтровальные материалы от белорусских производителей
Основные нетканые фильтровальные материалы от белорусских производителей:
| Обозначение материала | Сырье | Поверхн. плотность, г/м² | Разрыв. нагрузка, Н (ширина/длина) | Термостойкость °C |
|---|---|---|---|---|
| Основные нетканые фильтровальные материалы от белорусских производителей | ||||
| ПЭ-550 | полиэфир | 550 | 1551 / 666 | 150 |
| ПЭ-К1-450 | полиэфир | 450 | 999 / 477 | 150 |
| ПЭ-К1-350 | полиэфир | 350 | 958 / 367 | 150 |
| ПЭ-К1-300 | полиэфир | 300 | 671 / 310 | 150 |
| ПЭ-К1-250 | полиэфир | 250 | 269 / 107 | 150 |
| ПЭ-500 | полиэфир | 500±40 | 1383 / 902 | 150 |
| ПЭ-320 | полиэфир | 320±26 | 722 / 499 | 150 |
| ПЭ-240 | полиэфир | 240 | 368 / 366 | 150 |
| ПЭ-160 | полиэфир | 160±13 | 208 / 177 | 150 |
| ФИЛАРС® | арселон | 510±30 | 900 / 1500 | 250 |

Предприятие имеет технологическую возможность подобрать технические параметры и цены на фильтровальные материалы и изделия под Ваши требования.